berat saya mahu turun..hampir 5 bulan baru turun
6.5 kilo aje....
Date | kg | loss/gain |
07.12.2010 | 67.50 | |
02.01.2010 | 66.40 | -1.10 |
09.01.2011 | 65.40 | -1.00 |
16.01.2011 | 64.60 | -0.80 |
23.01.2011 | 65.20 | 0.60 |
30.01.2011 | 64.40 | -0.80 |
14.02.2011 | 64.00 | -0.40 |
20.02.2011 | 63.40 | -0.60 |
22.02.2011 | 63.00 | -0.40 |
28.02.2011 | 64.00 | 1.00 |
02.03.2011 | 63.40 | -0.60 |
06.03.2011 | 63.20 | -0.20 |
13.03.2011 | 63.00 | -0.20 |
21.03.2011 | 62.40 | -0.60 |
27.03.2011 | 62.00 | -0.40 |
16.04.2011 | 61.00 | -1.00 |
30.04.2011 | ||
14.05.2011 | ||
28.05.2011 | ||
11.06.2011 | ||
25.06.2011 | ||
09.07.2011 | ||
23.07.2011 | ||
Total | -6.50 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan