Hari ni , seperti biasa pagi pagi mesti cek email dulu. Ini memang jadi aktiviti normal bagi saya dan mungkin juga pembaca kat luar sana...saya rasa tertarik dgn satu email ni , promote training program berkaitan dengan welding. Walaupun tidak berkenaan dengan saya dan persekitaran kerja saya tetapi saya rasa adalah sesuatu yang menarik untuk kita berkongsi info ini bersama-sama.
TOP 7 LARGE LOSSES DUE TO “ WELD FAILURE “ ( 1977 – 2007 )
Accident Event | Date | Facility Type | Fatality / Losses |
Umm Said Qatar | April 3, 1977 | Gas Processing Plant | 3 killed, US$ 76,350,000 / 179,000,000 |
Ekofisk Norway | March 27, 1980 | Offshore Platform | 123 killed |
Remeoville Illinois US | July 23, 1984 | Refinery | 17 killed, US$ 191,000,000 / 273,000,000 |
Antwerp Belgium | March 7, 1989 | Petrochemical Plant | US$ 77,000,000 / 99,000,000 |
Richmond California US | April 10, 1989 | Refinery | 8 injured, US$87,170,000 / 112,000,000 |
Dhaka Bangladesh | June 20, 1991 | Petrochemical Plant | US$ 71,000,000 |
Westlake Louisiana US | July 28, 1992 | Petrochemical Plant | US$ 25,000,000 /30,000,000 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan